Gentílico | Caminhense |
Área | 129,66 km² |
População | 16 684 hab. (20111 ) |
Densidade populacional | 128,67 hab./km² |
N.º de freguesias | 20 (14 com a reforma administrativa) |
Presidente da Câmara Municipal |
Miguel Alves |
Fundação do município (ou foral) |
1284 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Minho-Lima |
Distrito | Viana do Castelo |
Antiga província | Minho |
Orago | Nossa Senhora da Assunção |
Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Páscoa |
Código postal | 4910 |
Sítio oficial | cm-caminha.pt |
fonte: wikipédia